Canadian Warplane Heritage Museum logo

Table of Contents - Griffin Books

0   Preface Pages v to xiii
1   Type Summary 1-18
2   G-CY Register 193-200
3   Numerical Register 201-478
4   Instructional Register 479-492
5   Royal Canadian Navy Serials 493-495
6   British Military Serials 497-592
7   United States Army/AirForce Serials 593-597
8   United States Navy Serials 599-603
9   Canadian Civil Registration 605-607
10   Previous and Subsequent Canadian Civil Registrations 609-637

Chapter 6

BRITISH MILITARY SERIALS

Web Image
John Alexander Griffin - 1922-2008 - Liberator Pilot, Aviation Historian, Author, Former Canadian Aviation History Society President

The RCAF entered the war with a numerical register of serials identifying its total inventory with no irregularities. The early Avro Anson and Fairey Battle aircraft were renumbered in the RCAF series to maintain this continuity. A number of logical developments account for a departure from the original plan and, once the precedent was established, it was a simple matter to extend this practice to include not only British serials but later United States Army Air Force and United States Naval Serials.

The rapidly expanding aircraft inventory which followed the declaration of war naturally presented new problems in the field of maintenance and modification. It will be seen in Chapter 11 that the tremendous increase in type variety during the early 1940's must have imposed a real challenge to those involved with the incorporation of necessary modifications. The complexity of cross-referencing British to Canadian serials was an unnecessary obstacle to prompt follow-up, and the practice of assigning RCAF serials was permitted to lapse in favour of British marks on British aircraft. American aircraft purchased by the British bore British serials and modification information was keyed to those numbers.

When the Lend Lease Act was put into effect it became the practice for the British, Canadians, and Americans to assign overlapping serial blocks so that the eventual user of a contracted block could have their serials applied to the airframes delivered. This practice is evident in the blocks assigned to the Fairchild Cornells for example.

The serials listed in Chapter 6 are those which appeared on the aircraft during service with the RCAF. There were many more British aircraft received in the earlier days of the war and in the post war period but these were assigned RCAF serials and are not listed here.

Only two types of aircraft still serve in the RCAF with their original British serials, the Beechcraft Expeditor and the Douglas Dakota are presumably the last examples of the practice since latter day British types were given RCAF serials as were the de Havilland Vampires. JA Griffin et al 1968

Loading... loading 5898 Griffin records.
Pg Serial Type Manuf C/N TOS SOS Reg Base Acc Remarks
499 E991 DH 9A § 1920‑06‑18  1927‑09‑23
499 E8102 Sopwith 7F.1 Snipe  1921‑06‑02  1921‑06‑24 Cat B 1921-06-02 Camp Borden ON
499 E8213 Sopwith 7F.1 Snipe  1919‑08‑05  1922‑02‑07
499 H9552 Avro 504K § 1923‑02‑01  0000‑00‑00
499 H9554 Avro 504K § 1923‑08‑02  0000‑00‑00
499 H9557 Avro 504K § 1923‑01‑29  0000‑00‑00
499 H9733 Avro 504K § 1923‑01‑24  0000‑00‑00
499 J7758 AW Siskin III  1926‑01‑05  1927‑09‑22 Cat A 1927-06-28 High River AB
499 J9172 Fairey III F  1929‑10‑07  1930‑09‑16 Victoria Beach MB
499 J9237 Westland Wapiti  1930‑03‑17  1932‑05‑25 60 month loan from RAF
499 K3012 Hawker Hart  1937‑01‑07  1939‑06‑08
499 K3100 Hawker Audax  1933‑10‑11  1935‑10‑19
499 K6154 Avro Anson I  1940‑11‑18  1944‑02‑15
499 K6156 Avro Anson I  1940‑11‑14  1947‑07‑03
499 K6207 Avro Anson I/IV  1941‑03‑11  1946‑08‑16
499 K6230 Avro Anson I  1941‑02‑12  1943‑03‑03
499 K6241 Avro Anson I  1941‑05‑01  1946‑08‑16
499 K6244 Avro Anson I  1940‑11‑14  1943‑09‑02 St Thomas ON
499 K6251 Avro Anson I  1941‑06‑17  1942‑09‑16 Crumlin ON
499 K6264 Avro Anson I  1941‑08‑09  1943‑05‑19 Charlotte PEI Cat X
499 K6265 Avro Anson I  1941‑08‑21  1942‑10‑21 Cat A 1942-08-25 Trodic NB
499 K6278 Avro Anson I  1941‑07‑05  1943‑05‑28 Carberry MB
499 K6281 Avro Anson I/IV  1941‑08‑21  1945‑03‑07
499 K6293 Avro Anson I  1941‑05‑30  1946‑10‑08 Charlottetown PEI
499 K6297 Avro Anson I  1941‑05‑15  1943‑06‑17 Carberry MB
499 K6298 Avro Anson I  1941‑05‑23  1942‑09‑16 Carberry MB
499 K6300 Avro Anson I  1941‑05‑01  1944‑11‑09 Carberry MB
499 K6302 Avro Anson I  1941‑06‑17  1944‑04‑19 Debert NS
499 K6303 Avro Anson I  1941‑07‑05  1943‑06‑17 Carberry MB
499 K6316 Avro Anson I  1941‑02‑26  1945‑02‑09 Port Albert ON
499 K6324 Avro Anson I/IV  1941‑06‑17  1946‑03‑18
499 K7072 Bristol Blenheim  1941‑02‑15  1945‑07‑20 Rockcliffe ON
499 K7608 Fairey Battle I  1942‑03‑10  1945‑03‑07 Mont Joli QC Cat C 1943-01-13
499 K7632 Fairey Battle I  1941‑04‑17  1944‑03‑23 Picton ON
499 K7647 Fairey Battle I  1941‑04‑18  1944‑04‑20 Kingston ON
499 K7671 Fairey Battle I  1941‑04‑17  1944‑02‑26 Picton ON
499 K7701 Fairey Battle IT  1941‑05‑26  1944‑11‑04
499 K8706 Avro Anson I  1941‑07‑30  1945‑02‑16
499 K8709 Avro Anson I  1941‑05‑09  1945‑02‑09 Charlottetown PEI; Hamilton (Mt Hope) ON
499 K8714 Avro Anson I  1941‑04‑07  1943‑03‑31 Caron SK
499 K8724 Avro Anson I  1941‑05‑01  1946‑08‑16 Hamilton (Mt Hope) ON
499 K8727 Avro Anson I  1941‑06‑11  1944‑08‑04 Charlottetown PEI
499 K8729 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑02‑16 Caron SK
499 K8730 Avro Anson I/III/IV  1941‑09‑12  1947‑07‑21
499 K8734 Avro Anson I  1941‑03‑04  1946‑10‑08 Carberry MB
499 K8743 Avro Anson I  1941‑05‑23  1945‑04‑27 Debert NS; Port Albert ON
499 K8745 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑02‑16 Carberry MB
499 K8751 Avro Anson I  1941‑03‑04  1945‑02‑16 Carberry MB
499 K8752 Avro Anson I/III/IV  1941‑05‑09  1946‑03‑18
499 K8756 Avro Anson I  1941‑04‑29  1943‑06‑17
499 K8760 Avro Anson I  1941‑08‑09  1943‑05‑14 Cat A
499 K8761 Avro Anson I  1941‑08‑21  0000‑00‑00 Charlottetown PEI
499 K8770 Avro Anson I  1941‑03‑21  1943‑03‑31 Cat B 1942-09-27
499 K8774 Avro Anson I  1941‑03‑11  1944‑07‑21 Charlottetown PEI
499 K8775 Avro Anson I  1941‑10‑27  1943‑06‑17 Carberry MB
499 K8777 Avro Anson I/V  1941‑05‑30  1945‑02‑24
499 K8782 Avro Anson I  1941‑05‑27  1945‑01‑22 Charlottetown PEI; Hamilton (Mt Hope) ON
499 K8786 Avro Anson I  1941‑08‑09  1947‑04‑14 Patricia Bay BC
499 K8818 Avro Anson I  1941‑01‑16  1945‑02‑09 Port Albert ON
499 K8820 Avro Anson I  1941‑03‑11  1945‑02‑09 Charlottetown PEI
499 K8824 Avro Anson I  1941‑04‑07  1943‑06‑17
499 K8830 Avro Anson I  1941‑05‑15  1945‑01‑22
499 K9194 Fairey Battle I  1941‑05‑08  1942‑05‑05 Picton ON Cat A 1942-03-11
500 K9244 Fairey Battle IT  1941‑06‑11  1945‑02‑16
500 K9247 Fairey Battle I  1941‑03‑29  1944‑03‑24
500 K9323 Fairey Battle IT  1941‑05‑27  1945‑02‑16
500 K9399 Fairey Battle I  1941‑05‑26  1945‑03‑07
500 K9406 Fairey Battle IT  1941‑03‑29  1946‑06‑17
500 K9417 Fairey Battle I  1941‑05‑27  1943‑04‑27
500 K9476 Fairey Battle I  1941‑05‑08  1943‑04‑27
500 L1090 Supermarine Spitfire I  1940‑02‑19  1940‑06‑25
500 L2330 Supermarine Walrus I  1943‑12‑20  1947‑06‑20 Calgary AB
500 L4142 HP Hampden  1943‑09‑13  1944‑08‑02 Patricia Bay BC
500 L4145 HP Hampden  1943‑10‑04  1944‑01‑28 Patricia Bay BC
500 L4157 HP Hampden  1943‑10‑29  1944‑08‑02 Patricia Bay BC
500 L4963 Fairey Battle I  1941‑03‑29  1944‑02‑17
500 L4973 Fairey Battle I  1941‑06‑11  1944‑04‑26 Kingston ON
500 L4987 Fairey Battle IT  1941‑04‑17  1944‑11‑04
500 L5009 Fairey Battle I  1941‑05‑08  1944‑03‑01 Picton ON
500 L5036 Fairey Battle IT  1941‑07‑01  1945‑03‑07
500 L5041 Fairey Battle I  1941‑05‑08  1944‑11‑04
500 L5048 Fairey Battle I  1941‑03‑26  1945‑02‑13 Kingston ON
500 L5063 Fairey Battle I  1941‑09‑16  1944‑08‑04 Received less tail assembly
500 L5073 Fairey Battle I  1941‑09‑16  1946‑05‑15 Kingston ON
500 L5115 Fairey Battle I  1941‑05‑08  1944‑03‑23
500 L5184 Fairey Battle IT  1941‑06‑09  1944‑02‑07
500 L5196 Fairey Battle I  1941‑05‑27  1944‑11‑04 Kingston ON Cat B 1942-01-12
500 L5197 Fairey Battle I  1941‑04‑17  1944‑03‑23 Kingston ON
500 L5205 Fairey Battle IT  1941‑05‑08  1945‑02‑16
500 L5261 Fairey Battle IT  1942‑03‑10  1945‑02‑16
500 L5265 Fairey Battle I  1941‑05‑27  1944‑11‑04 Kingston ON
500 L5266 Fairey Battle I  1941‑06‑09  1944‑11‑04 Kingston ON
500 L5270 Fairey Battle I  1941‑06‑09  1943‑04‑27 Kingston ON
500 L5292 Fairey Battle I  1941‑03‑29  1944‑08‑12
500 L5308 Fairey Battle I  1941‑06‑11  1944‑02‑26 Kingston ON Cat C 1942-05-29
500 L5315 Fairey Battle I  1941‑04‑17  1944‑03‑24 Kingston ON
500 L5331 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1944‑10‑27
500 L5332 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1944‑05‑23
500 L5335 Fairey Battle I  1941‑05‑27  1944‑05‑23 Kingston ON Cat C 1941-07-29
500 L5352 Fairey Battle I  1941‑04‑17  1943‑01‑11 Picton ON Cat C 1941-09-23
500 L5412 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1946‑06‑17
500 L5413 Fairey Battle I  1941‑04‑17  1944‑11‑04
500 L5427 Fairey Battle I  1941‑06‑09  1942‑11‑17 Cat A 1942-08-14 Picton ON
500 L5442 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1945‑02‑16
500 L5447 Fairey Battle I  1941‑06‑09  1944‑03‑23 Kingston ON
500 L5476 Fairey Battle IT  1941‑05‑27  1945‑02‑16
500 L5505 Fairey Battle I  1941‑09‑16  1944‑12‑02 Received less tail assembly
500 L5510 Fairey Battle IT  1941‑04‑17  1946‑06‑17
500 L5530 Fairey Battle IT  1941‑06‑09  1946‑06‑17
500 L5552 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1945‑02‑16
500 L5553 Fairey Battle I  1941‑09‑16  1945‑02‑13
500 L5554 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1953‑11‑22
500 L5556 Fairey Battle IT  1941‑04‑17  1944‑02‑24
500 L5560 Fairey Battle IT  1941‑04‑10  1945‑02‑16
500 L5569 Fairey Battle IT  1941‑06‑11  1944‑11‑04
500 L5573 Fairey Battle I  1941‑04‑10  1945‑02‑14 Kingston ON Cat A 1941-10-16
500 L6069 HP Hampden  1943‑09‑23  1944‑08‑02 Debert NS
500 L7046 Avro Anson I  1941‑03‑04  1945‑02‑16
500 L7054 Avro Anson I  1941‑03‑04  1945‑04‑27 Carberry MB
500 L7056 Avro Anson I  1941‑06‑25  1942‑12‑01 Cat X 1942-10-30
500 L7062 Avro Anson I  1940‑12‑27  1945‑02‑16
500 L7070 Avro Anson I/V  1941‑05‑15  1946‑01‑17
500 L7910 Avro Anson I/V  1941‑06‑17  1945‑03‑07
500 L7911 Avro Anson I  1941‑08‑09  1943‑05‑25 Patricia Bay BC
500 L7931 Avro Anson I  1941‑01‑16  1945‑11‑08
500 L7946 Avro Anson I  1941‑05‑15  1946‑08‑16 Carberry MB
501 L7959 Avro Anson I  1941‑10‑14  1945‑01‑22
501 L7961 Avro Anson I  1941‑10‑14  1944‑08‑09
501 L7962 Avro Anson I  1941‑04‑07  1946‑04‑07
501 L7966 Avro Anson I/V  1941‑06‑17  1946‑08‑15
501 L7967 Avro Anson I  1941‑04‑07  1946‑10‑01
501 L7970 Avro Anson I  1940‑11‑12  1944‑07‑21 Port Albert ON
501 L7971 Avro Anson I  1940‑12‑04  1945‑01‑22
501 L9158 Avro Anson I  1941‑07‑30  1944‑07‑21 Charlottetown PEI
501 L9159 Avro Anson I  1941‑07‑30  1945‑01‑22 Hamilton (Mt Hope) ON
501 L9967 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1946‑03‑30
501 L9968 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1945‑07‑09 Patricia Bay BC Cat C 1942-02-04
501 N4012 Felixtowe F.3  1921‑07‑08  1923‑01‑04
501 N4013 Felixtowe F.3  1921‑07‑08  1923‑01‑03
501 N4178 Felixtowe F.3  1921‑07‑08  1923‑01‑04
501 N4179 Felixtowe F.3  1921‑07‑08  1923‑01‑04
501 N4902 Curtiss H-16  1921‑04‑20  1924‑11‑07
501 N7357 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  1928‑11‑18
501 N7359 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  1928‑10‑18
501 N7364 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  1927‑06‑07
501 N7367 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  1928‑11‑18
501 N8153 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  1929‑07‑22
501 N8156 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  0000‑00‑00
501 N8204 Sopwith 2F.1 Camel  1925‑08‑12  1928‑11‑18
501 N1005 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1944‑10‑04 Patricia Bay BC Cat A 1942-12-02
501 N1006 Bristol Beaufort  1941‑08‑21  1942‑05‑09 Cat A 1942-02-16 Patricia Bay BC
501 N1007 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1946‑03‑30
501 N1021 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1943‑04‑19 Cat A 1943-02-23
501 N1026 Bristol Beaufort  1941‑09‑24  1942‑09‑07 Cat A 1942-05-29 Sidney NS
501 N1027 Bristol Beaufort  1941‑09‑24  1947‑03‑28
501 N1029 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1943‑08‑16
501 N1030 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1947‑03‑28
501 N1045 Bristol Beaufort  1941‑08‑21  1946‑03‑30
501 N1078 Bristol Beaufort  1941‑08‑07  1946‑03‑30 Cat C 1941-11-07 Patricia Bay BC
501 N1107 Bristol Beaufort  1941‑08‑21  1945‑07‑09 Cat C 1942-01-14 Patricia Bay BC
501 N2167 Fairey Battle IT  1941‑09‑16  1943‑06‑21
501 N2173 Fairey Battle I  1941‑06‑09  1944‑05‑01 Picton ON
501 N2245 Fairey Battle IT  1941‑04‑17  1946‑06‑17
501 N4191 Fairey Albacore 1/N 4191  1943‑05‑05  1949‑02‑07
501 N4315 Fairey Albacore 15/N 4315  1943‑05‑05  1949‑02‑07
501 N4856 Avro Anson I  1941‑08‑21  1942‑05‑11 Charlottetown PEI
501 N4859 Avro Anson I  1941‑06‑23  1945‑03‑10
501 N4861 Avro Anson I  1941‑06‑23  1945‑09‑21
501 N4862 Avro Anson I  1941‑08‑21  1946‑04‑15 Charlottetown PEI
501 N4874 Avro Anson I  1941‑04‑07  1946‑10‑08
501 N4886 Avro Anson I/III/IV  1941‑03‑21  1945‑11‑03
501 N4888 Avro Anson I  1941‑02‑12  1946‑10‑08
501 N4894 Avro Anson I  1941‑05‑09  1942‑03‑10
501 N4897 Avro Anson I  1941‑06‑25  1944‑07‑26 Patricia Bay BC
501 N4898 Avro Anson I  1941‑06‑11  1945‑02‑16
501 N4901 Avro Anson I  1941‑06‑25  1942‑10‑06 Patricia Bay BC
501 N4905 Avro Anson I/III/IV  1941‑05‑01  1945‑04‑06
501 N4907 Avro Anson I  1941‑09‑12  1946‑10‑08 Hamilton (Mt Hope) ON
501 N4909 Avro Anson I/IV  1941‑02‑26  1946‑03‑18
501 N4915 Avro Anson I  1941‑07‑30  1945‑11‑08
501 N4924 Avro Anson I  1941‑06‑23  1946‑10‑01
501 N4928 Avro Anson I  1940‑12‑04  1945‑02‑09 Port Albert ON
501 N4932 Avro Anson I/IV  1941‑06‑18  1946‑02‑12
501 N4938 Avro Anson I  1941‑10‑14  1945‑02‑09 Carberry MB
501 N4942 Avro Anson I  1941‑07‑30  1943‑05‑19 Charlottetown PEI
501 N4959 Avro Anson I  1940‑09‑24  1941‑09‑23
501 N4963 Avro Anson I  1940‑11‑12  1944‑07‑21 Port Albert ON; Summerside PEI
501 N4964 Avro Anson I  1940‑12‑14  1945‑01‑22 Port Albert ON; Fingal ON
501 N4967 Avro Anson I  1940‑12‑04  1946‑08‑16 Port Albert ON
502 N4968 Avro Anson I  1940‑12‑04  1945‑01‑22 Port Albert ON
502 N4978 Avro Anson I  1941‑05‑09  1946‑08‑16 Charlottetown PEI; Hamilton (MT Hope) ON
502 N4979 Avro Anson I  1941‑07‑05  1944‑09‑26 Port Albert ON
502 N4998 Avro Anson I  1941‑01‑16  1946‑08‑16 Port Albert ON
502 N5008 Avro Anson I  1941‑02‑26  1945‑01‑22 Port Albert ON
502 N5011 Avro Anson I/IV  1941‑01‑07  1945‑03‑07
502 N5012 Avro Anson I  1941‑05‑09  1946‑08‑16 Charlottetown PEI; Port Albert ON
502 N5015 Avro Anson  1941‑03‑19  1946‑08‑16 Charlottetown PEI
502 N5016 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑02‑16
502 N5018 Avro Anson I  1941‑10‑14  1945‑04‑22
502 N5023 Avro Anson I  1941‑10‑27  1946‑10‑08 Carberry MB
502 N5035 Avro Anson I  1941‑05‑23  1945‑01‑22 Port Albert ON
502 N5036 Avro Anson  1941‑08‑21  1946‑10‑05 Hamilton (Mt Hope) ON
502 N5038 Avro Anson I/IV  1941‑05‑09  1946‑08‑16
502 N5041 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑02‑16 Carberry MB
502 N5042 Avro Anson I  1941‑03‑04  1945‑01‑22
502 N5047 Avro Anson I  1941‑08‑09  1945‑01‑22 Moose Jaw SK
502 N5049 Avro Anson I  1941‑10‑14  1945‑02‑16
502 N5051 Avro Anson I  1941‑06‑11  1946‑08‑16
502 N5058 Avro Anson I/IV  1940‑12‑14  1946‑03‑18
502 N5087 Avro Anson I  1940‑12‑04  1946‑08‑15 Charlottetown PEI
502 N5088 Avro Anson I/IV  1940‑12‑04  1946‑08‑19
502 N5092 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑09‑21
502 N5104 Avro Anson I  1941‑06‑11  1946‑08‑16
502 N5107 Avro Anson I/IV  1941‑07‑30  1946‑08‑16
502 N5108 Avro Anson I  1941‑06‑17  1946‑10‑08 Debert NS
502 N5148 Avro Anson I  1940‑12‑27  1941‑04‑23
502 N5162 Avro Anson  1941‑10‑27  1946‑10‑08 Carberry MB
502 N5189 Avro Anson I  1941‑09‑12  1944‑10‑27 Paulsen MB Cat A
502 N5195 Avro Anson I/IV  1941‑03‑21  1946‑08‑16
502 N5201 Avro Anson I  1941‑06‑11  1943‑06‑29 Charlottetown PEI
502 N5202 Avro Anson I  1941‑08‑09  1945‑02‑16 Port Albert ON
502 N5207 Avro Anson I  1941‑05‑15  1943‑06‑17 Charlottetown PEI
502 N5208 Avro Anson I/IV  1941‑10‑14  1946‑08‑16
502 N5211 Avro Anson I/IV  1941‑05‑28  1946‑03‑18
502 N5212 Avro Anson I  1941‑03‑11  1943‑05‑19 Charlottetown PEI
502 N5214 Avro Anson I  1941‑05‑09  1944‑05‑12 Charlottetown PEI
502 N5216 Avro Anson I/IV  1941‑05‑30  1946‑01‑19
502 N5217 Avro Anson I/IV  1941‑05‑30  1946‑08‑19
502 N5219 Avro Anson I  1941‑02‑11  1946‑08‑16
502 N5236 Avro Anson I/IV  1941‑07‑30  1946‑01‑17
502 N5238 Avro Anson I/IV  1941‑05‑27  1946‑04‑06
502 N5241 Avro Anson I  1941‑08‑09  1945‑01‑22 Port Albert ON
502 N5243 Avro Anson I  1941‑05‑09  1945‑04‑27 Charlottetown PEI
502 N5249 Avro Anson I  1941‑05‑09  1945‑01‑22 Charlottetown PEI
502 N5250 Avro Anson I  1941‑05‑23  1944‑07‑21 Debert NS
502 N5253 Avro Anson I/IV  1941‑02‑26  1946‑08‑15
502 N5258 Avro Anson I  1941‑02‑28  1946‑08‑16 London ON
502 N5261 Avro Anson I/IV  1941‑05‑28  1946‑08‑16
502 N5268 Avro Anson I/IV  1941‑05‑09  1946‑08‑16
502 N5273 Avro Anson I  1941‑06‑11  1945‑11‑08
502 N5292 Avro Anson I  1940‑11‑12  1946‑08‑16 Port Albert ON
502 N5296 Avro Anson I  1940‑07‑17  1943‑08‑26
502 N5298 Avro Anson I/IV  1940‑12‑04  1946‑08‑09
502 N5300 Avro Anson I  1941‑03‑04  1943‑06‑17
502 N5301 Avro Anson I/IV  1941‑05‑09  1946‑03‑18
502 N5304 Avro Anson I  1941‑04‑29  1945‑01‑22
502 N5306 Avro Anson I/III/IV  1941‑05‑01  1945‑09‑04
502 N5316 Avro Anson  1941‑01‑21  1945‑02‑16
502 N5320 Avro Anson I/IV  1941‑06‑11  1944‑11‑01
502 N5341 Avro Anson I  1941‑01‑16  1942‑07‑29 Port Albert ON
502 N5345 Avro Anson I  1940‑07‑17  1944‑04‑26
502 N5347 Avro Anson I  1941‑06‑23  1945‑02‑16
503 N5348 Avro Anson I/IV  1941‑05‑23  1946‑03‑18
503 N5349 Avro Anson I/IV  1941‑05‑01  1946‑08‑19
503 N5350 Avro Anson I  1940‑12‑14  1946‑08‑16 Port Albert ON
503 N5352 Avro Anson I  1940‑12‑14  1942‑07‑07 Port Albert ON
503 N5353 Avro Anson I  1940‑11‑12  1941‑09‑06 Cat X 1941-06-20
503 N5357 Avro Anson I  1941‑05‑15  1945‑02‑16 Carberry MB
503 N5358 Avro Anson I  1941‑03‑19  1942‑02‑24 Charlottetown PEI
503 N5361 Avro Anson I/IV  1941‑07‑05  1944‑02‑18
503 N5362 Avro Anson I  1941‑02‑11  1945‑02‑16 Carberry MB
503 N5370 Avro Anson I  1941‑10‑27  1945‑02‑16 Carbery MB
503 N5375 Avro Anson I  1941‑03‑19  1943‑05‑19 Charlottetown PEI
503 N5380 Avro Anson I/IV  1941‑05‑23  1945‑03‑07
503 N5384 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑09‑21
503 N9526 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑09‑21
503 N9528 Avro Anson I  1941‑03‑19  1945‑01‑22
503 N9529 Avro Anson I  1941‑03‑21  1946‑10‑08 Carberry MB
503 N9539 Avro Anson I  1941‑08‑09  1946‑10‑08 Charlottetown PEI
503 N9540 Avro Anson I  1941‑03‑21  1945‑09‑21
503 N9541 Avro Anson I/III/IV  1940‑11‑12  1946‑01‑16
503 N9542 Avro Anson I  1941‑02‑26  1941‑06‑25 Cat A 1941-04-24 Goderich ON
503 N9547 Avro Anson I  1941‑03‑04  1943‑04‑07 Carberry MB; Patricia Bay BC
503 N9548 Avro Anson I  1941‑02‑12  1945‑04‑27
503 N9549 Avro Anson I  1941‑03‑04  1946‑08‑16 Carberry MB
503 N9555 Avro Anson I  1941‑05‑01  1945‑01‑22 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9557 Avro Anson I  1941‑05‑15  1945‑01‑22
503 N9559 Avro Anson I  1941‑08‑21  1946‑08‑16 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9560 Avro Anson I  1941‑08‑09  1943‑03‑25 Cat X 1942-12-16
503 N9564 Avro Anson I  1941‑08‑09  1942‑09‑21 Charlottetown PEI Cat A 1942-07-08
503 N9566 Avro Anson I  1941‑08‑21  1945‑01‑22 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9572 Avro Anson I  1941‑05‑01  1946‑08‑16 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9574 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑11‑08
503 N9575 Avro Anson I  1941‑05‑23  1942‑08‑04 Debert NS
503 N9588 Avro Anson I  1941‑01‑16  1945‑01‑22
503 N9591 Avro Anson I  1940‑12‑04  1946‑08‑16
503 N9592 Avro Anson I  1940‑12‑04  1945‑02‑09 Port Albert ON
503 N9593 Avro Anson I  1941‑07‑30  1945‑04‑27 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9594 Avro Anson I  1940‑12‑04  1945‑01‑22 Port Albert ON
503 N9595 Avro Anson I  1940‑12‑04  1941‑07‑14 Port Albert ON
503 N9596 Avro Anson I  1940‑12‑14  1942‑07‑10 Cat A 1942-05-12 Kintail ON
503 N9597 Avro Anson I/IV  1940‑11‑12  1946‑03‑18
503 N9600 Avro Anson I  1941‑02‑26  1945‑04‑27 Port Albert ON
503 N9602 Avro Anson I  1940‑12‑04  1943‑02‑02 Port Albert ON
503 N9603 Avro Anson I/III  1940‑12‑04  1942‑09‑23
503 N9604 Avro Anson I  1941‑05‑01  1945‑01‑22 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9607 Avro Anson I  1941‑02‑12  1942‑03‑12 Cat A 1942-02-19
503 N9615 Avro Anson I/IV  1941‑03‑11  1946‑08‑16
503 N9640 Avro Anson I  1941‑06‑23  1945‑02‑16
503 N9644 Avro Anson I  1941‑02‑01  1943‑06‑17
503 N9650 Avro Anson I  1941‑07‑05  1946‑08‑16 Port Albert ON
503 N9651 Avro Anson I  1941‑02‑11  1943‑03‑03
503 N9652 Avro Anson I  1941‑01‑03  1941‑07‑11 Cat A 1941-03-13 Camp Borden ON
503 N9655 Avro Anson I  1941‑03‑19  1943‑05‑19 Debert NS Cat X 31 GRS
503 N9658 Avro Anson I  1941‑01‑16  1945‑01‑22 Port Albert ON
503 N9659 Avro Anson I  1941‑01‑16  1946‑08‑16
503 N9661 Avro Anson I  1941‑04‑07  1946‑08‑16
503 N9665 Avro Anson I  1941‑04‑29  1945‑04‑27
503 N9670 Avro Anson I  1941‑05‑26  1941‑09‑22 Cat A 1941-08-16 Carberry MB
503 N9672 Avro Anson I  1941‑05‑15  1945‑04‑27 Summerside PEI
503 N9675 Avro Anson I  1941‑05‑28  1946‑08‑16 Hamilton (Mt Hope) ON
503 N9688 Avro Anson I  1941‑04‑07  1943‑01‑12
503 N9713 Avro Anson I  1940‑12‑04  1945‑01‑22 Port Albert ON
503 N9715 Avro Anson I  1941‑02‑12  1945‑09‑21
503 N9719 Avro Anson I  1941‑08‑21  1945‑02‑16 Hamilton (Mt Hope) ON
504 N9724 Avro Anson I/IV  1941‑01‑16  1946‑03‑18
504 N9725 Avro Anson I  1941‑07‑05  1945‑01‑22 Port Albert ON
504 N9728 Avro Anson I  1941‑06‑17  1946‑08‑16 Hamilton (Mt Hope) ON
504 N9746 Avro Anson I  1941‑01‑16  1945‑02‑09 Hamilton (Mt Hope) ON
504 N9750 Avro Anson I  1941‑05‑28  1946‑10‑08 Hamilton (Mt Hope) ON
504 N9752 Avro Anson I  1941‑04‑07  1945‑02‑16
504 N9766 Avro Anson I  1941‑05‑15  1945‑02‑16
504 N9770 Avro Anson I  1941‑03‑19  1944‑07‑21 Charlottetown PEI
504 N9779 Avro Anson I  1941‑05‑28  1945‑01‑22 Hamilton (Mt Hope) ON
504 N9786 Avro Anson I  1941‑10‑14  1944‑07‑21
504 N9816 Avro Anson I/IV  1941‑05‑09  1946‑03‑18
504 N9818 Avro Anson I  1941‑06‑25  1942‑02‑21 WAC Cat A
504 N9819 Avro Anson I  1941‑06‑23  1946‑05‑07
504 N9820 Avro Anson I  1941‑08‑09  1943‑05‑19 Charlottetown PEI Cat X 1943-03-24
504 N9836 Avro Anson I/IV  1940‑12‑14  1946‑03‑18
504 N9837 Avro Anson I  1940‑12‑04  1946‑08‑16 Port Albert ON
